장학금명 | 장학혜택 | 선발기준 | ||
---|---|---|---|---|
인문계 | 특성화 및 예체능 고교 등 | |||
성적장학금 | A등급 | 등록금 전액 / 4학기 | 평균석차등급1.00~2.00 | - |
B등급 | 등록금 전액 / 2학기 | 평균석차등급2.01~3.00 | - | |
C등급 | 등록금 전액 / 1학기 | 평균석차등급3.01~3.50 | 평균석차등급1.00~2.00 | |
D등급 | 100만원 / 1학기 | 평균석차등급3.51~4.00 | 평균석차등급2.01~3.00 | |
특별장학금 | 지역인재 | 70만원 / 1학기 (지역인재 전형만 해당) |
평균석차등급4.01~5.00 | 평균석차등급3.01~4.00 |
자유전공(신설) | 등록금 전액 / 1학기 | 자유전공학부[23명 전원] | ||
검정고시(신설) | 70만원 / 1학기 | 평균점수 90점 이상 |
구 분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 |
---|---|---|---|---|
선발 인원 | 40명 | 40명 | 40명 | 40명 |
장학금인원 | - | 20명 | 20명 | 20명 |
▹기계자동차공학과, 미래모빌리티공학과, 컴퓨터공학과, IT소프트웨어학과, 전기전자공학과, AI정보보안학과
1. 학년별 경쟁을 통한 장학금 차등 지급
학년 | 장학금 또는 상품 |
---|---|
1학년 | 노트북 or 아이패드 |
2학년 | 100 ~ 200만원 |
3학년 | 150 ~ 300만원 |
4학년 | 150 ~ 400만원 |
▹HL 만도 - 한라대 소프트웨어 트랙 이수자 ▹평균평점 3.7 이상